Toursim Soldier – ASPPI DPD Bali
| No | Tempat Wisata | Domestik (IDR) | Mancanegara (IDR) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pura Ulun Danu Beratan | 30.000 | 75.000 | Include parkir, toilet |
| 2 | Tanah Lot | 20.000 | 60.000 | Tiket masuk kawasan |
| 3 | Garuda Wisnu Kencana (GWK) | 85.000 | 125.000 | Tidak termasuk segway/museum |
| 4 | Pura Luhur Uluwatu | 30.000 | 50.000 | Sarung tersedia di lokasi |
| 5 | Tirta Empul Tampaksiring | 20.000 | 50.000 | Untuk mandi suci |
| 6 | Monkey Forest Ubud | 60.000 | 80.000 | Dilarang memberi makan monyet |
| 7 | Bali Safari & Marine Park | 175.000 – 1.000.000 | 650.000 – 1.500.000 | Berdasarkan jenis paket |
| 8 | Taman Nusa | 85.000 | 140.000 | Wisata budaya Indonesia |
| 9 | Pantai Pandawa | 15.000 | 25.000 | Termasuk kendaraan roda 2 |
| 10 | Pantai Melasti Ungasan | 10.000 | 20.000 | Sunset spot populer |
| 11 | Desa Penglipuran | 25.000 | 50.000 | Desa adat bersih |
| 12 | Bali Zoo | 140.000 | 295.000 | Include animal show |
| 13 | Tegenungan Waterfall | 20.000 | 30.000 | Parkir terpisah |
| 14 | Pura Besakih | 60.000 | 100.000 | Termasuk shuttle area parkir |
| 15 | Bali Bird Park | 150.000 | 350.000 | Include feeding show & aviary |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Tiket domestik berlaku untuk WNI (Warga Negara Indonesia), sedangkan mancanegara untuk turis asing.
Beberapa tempat (seperti GWK & Safari) memiliki paket tambahan yang bisa disesuaikan.
Untuk rombongan/group bisa ada tarif khusus.
English